Total tickets
200
Internal Inbox
Total tickets
200
| Ticket | Company | Customer | Category | Status | Layer | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #897 | AI Passport Photo | test@example.com | delivery |
Resolved
human-owned
|
human
automation stopped
|
64% | 23 Apr 17:30 |
| #890 | AI Passport Photo | ilya0lebedev@gmail.com | account | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 11:59 |
| #872 | AI Passport Photo | qa+1776940215-68-5c6cb1fd@example.com | billing | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:30 |
| #871 | AI Passport Photo | qa+1776940204-67-74b05ca7@example.com | account | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:30 |
| #869 | AI Passport Photo | qa+1776940184-65-f4cd70bd@example.com | technical | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:29 |
| #868 | AI Passport Photo | qa+1776940174-64-4f707953@example.com | billing | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:29 |
| #847 | AI Passport Photo | qa+1776939907-43-1ad84114@example.com | technical | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:25 |
| #792 | AI Passport Photo | qa+1776936517-68-3d75b014@example.com | billing | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 09:28 |
| #791 | AI Passport Photo | qa+1776936506-67-b8ebdcd8@example.com | account | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 09:28 |
| #789 | AI Passport Photo | qa+1776936488-65-a07ae6e2@example.com | technical | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 09:28 |
Page 1 of 2