Total tickets
200
Internal Inbox
Total tickets
200
| Ticket | Company | Customer | Category | Status | Layer | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #877 | AI Passport Photo | qa+1776940263-73-ff8c97e5@example.com | other | Resolved | triage | 90% | 23 Apr 10:31 |
| #876 | AI Passport Photo | qa+1776940254-72-b7cdee70@example.com | other | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 10:31 |
| #875 | AI Passport Photo | qa+1776940246-71-09651eac@example.com | other | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 10:30 |
| #874 | AI Passport Photo | qa+1776940238-70-765f4a54@example.com | other | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 10:30 |
| #872 | AI Passport Photo | qa+1776940215-68-5c6cb1fd@example.com | billing | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:30 |
| #871 | AI Passport Photo | qa+1776940204-67-74b05ca7@example.com | account | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:30 |
| #870 | AI Passport Photo | qa+1776940193-66-39136ccb@example.com | refund | Resolved | triage | 92% | 23 Apr 10:30 |
| #869 | AI Passport Photo | qa+1776940184-65-f4cd70bd@example.com | technical | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:29 |
| #868 | AI Passport Photo | qa+1776940174-64-4f707953@example.com | billing | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:29 |
| #867 | AI Passport Photo | qa+1776940164-63-da71d89d@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 23 Apr 10:29 |
Page 2 of 15