Total tickets
200
Internal Inbox
Total tickets
200
| Ticket | Company | Customer | Category | Status | Layer | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #745 | AI Passport Photo | qa+1776936031-21-00bdb73f@example.com | policy | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 09:20 |
| #744 | AI Passport Photo | qa+1776936021-20-e1f702ef@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:20 |
| #743 | AI Passport Photo | qa+1776936010-19-bd885e31@example.com | policy | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 09:20 |
| #742 | AI Passport Photo | qa+1776936000-18-d049d83e@example.com | policy | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 09:20 |
| #741 | AI Passport Photo | qa+1776935991-17-17845ec1@example.com | policy | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 09:20 |
| #739 | AI Passport Photo | qa+1776935972-15-cb51389b@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #737 | AI Passport Photo | qa+1776935951-13-b086a769@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #736 | AI Passport Photo | qa+1776935942-12-2441e4b3@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #735 | AI Passport Photo | qa+1776935933-11-8eb75266@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #733 | AI Passport Photo | qa+1776935913-9-5a0c84ba@example.com | policy | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 09:18 |
Page 13 of 15