Total tickets
200
Internal Inbox
Total tickets
200
| Ticket | Company | Customer | Category | Status | Layer | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #742 | AI Passport Photo | qa+1776936000-18-d049d83e@example.com | policy | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 09:20 |
| #741 | AI Passport Photo | qa+1776935991-17-17845ec1@example.com | policy | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 09:20 |
| #740 | AI Passport Photo | qa+1776935982-16-5bed21d1@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #739 | AI Passport Photo | qa+1776935972-15-cb51389b@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #738 | AI Passport Photo | qa+1776935960-14-a1a16dfd@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #737 | AI Passport Photo | qa+1776935951-13-b086a769@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #736 | AI Passport Photo | qa+1776935942-12-2441e4b3@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #735 | AI Passport Photo | qa+1776935933-11-8eb75266@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:19 |
| #734 | AI Passport Photo | qa+1776935923-10-8f020017@example.com | policy | Resolved | triage | 85% | 23 Apr 09:18 |
| #732 | AI Passport Photo | qa+1776935901-8-0e50318f@example.com | policy | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 09:18 |
Page 15 of 16