Total tickets
327
Internal Inbox
Total tickets
327
| Ticket | Company | Customer | Category | Status | Layer | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1028 | AI Passport Photo | qa+1777021225-113-8f784e2b@example.com | policy | Resolved | triage | 80% | 24 Apr 09:00 |
| #1019 | AI Passport Photo | qa+1777021203-104-d1f119e6@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 09:00 |
| #1012 | AI Passport Photo | qa+1777021178-97-a103086c@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 09:00 |
| #1010 | AI Passport Photo | qa+1777021173-95-e5add148@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 09:00 |
| #1009 | AI Passport Photo | qa+1777021171-94-ba454ef8@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 09:00 |
| #1002 | AI Passport Photo | qa+1777021145-87-40277fa5@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 08:59 |
| #999 | AI Passport Photo | qa+1777021141-84-cd192d65@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 08:59 |
| #998 | AI Passport Photo | qa+1777021137-83-a56e9c45@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 08:59 |
| #997 | AI Passport Photo | qa+1777021135-82-edf80fe6@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 08:59 |
| #996 | AI Passport Photo | qa+1777021133-81-79e75811@example.com | policy | Resolved | triage | 90% | 24 Apr 08:59 |
Page 1 of 4