Total tickets
200
Internal Inbox
Total tickets
200
| Ticket | Company | Customer | Category | Status | Layer | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #847 | AI Passport Photo | qa+1776939907-43-1ad84114@example.com | technical | Resolved | specialist | 64% | 23 Apr 10:25 |
| #846 | AI Passport Photo | qa+1776939893-42-2a7f847e@example.com | other | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 10:25 |
| #845 | AI Passport Photo | qa+1776939882-41-bada86b5@example.com | other | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 10:24 |
| #844 | AI Passport Photo | qa+1776939871-40-d87451b5@example.com | other | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 10:24 |
| #842 | AI Passport Photo | qa+1776939847-38-0f0eaf2d@example.com | billing | Resolved | triage | 90% | 23 Apr 10:24 |
| #840 | AI Passport Photo | qa+1776939819-36-1894be68@example.com | other | Resolved | triage | 95% | 23 Apr 10:23 |
| #839 | AI Passport Photo | qa+1776939809-35-9f2755e7@example.com | other | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 10:23 |
| #838 | AI Passport Photo | qa+1776939798-34-8d162171@example.com | other | Resolved | triage | 99% | 23 Apr 10:23 |
| #837 | AI Passport Photo | qa+1776939788-33-9da6829f@example.com | other | Resolved | triage | 100% | 23 Apr 10:23 |
| #836 | AI Passport Photo | qa+1776939778-32-e93e81c2@example.com | other | Resolved | triage | 99% | 23 Apr 10:23 |
Page 4 of 14